Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Bersama menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berprestasi melalui layanan gizi berkualitas.
Menu seimbang & higienis
35 Lembaga Telah Selesai
Sehat, Cerdas, Berprestasi
Untuk Masa Depan Gemilang
contoh menu
contoh menu 2
contoh menu 3
contoh menu 4
ssdd
Program Makan Bergizi Gratis untuk siswa sekolah dasar resmi diluncurkan dengan target 500 porsi per hari secara konsisten.
Fasilitas dapur produksi SPPG berhasil meraih sertifikasi halal dari MUI dan standar higienis dari Dinkes setempat.
SPPG Penawungan membuka lowongan bagi ahli gizi, juru masak, dan tenaga distribusi untuk mendukung kelancaran program MBG.
Anak-anak sekolah menikmati menu sehat SPPG
Dapur SPPG Penawungan yang bersih dan modern
Pendistribusian makanan bergizi gratis
Daftar Lembaga/Sekolah & PIC yang Telah Menyelesaikan Surat Pernyataan Kesediaan
| No | Nama Sekolah / Lembaga | Nama PIC | Nama Kepala Sekolah | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4534677 NPSN: 98765435 | coba coba | - | Selesai |
| 2 | KB AL IKHWANUN NISA NPSN: 69841467 | Fitri nur indahsari | - | Selesai |
| 3 | KB DAHLIA NPSN: 69841470 | Luluk Al Fiatul Hasanah | LULUK AL FIATUL HASANAH | Selesai |
| 4 | KB YAA BUNAYYA NPSN: 69841451 | Holifah | - | Selesai |
| 5 | KB, ALHIKMAH NPSN: 69841469 | Sholehati Imroatun H | SHOLEHATI IMROATUN H, S. Pd | Selesai |
| 6 | MA NURUL HUDA WATES WETAN NPSN: 69756050 | Riza Maulidia, S.Akun | Dr. Agus Supriyadi, M. Pd. | Selesai |
| 7 | MA. AS-SUNNIYAH NPSN: 69881443 | Indayani Wardana | - | Selesai |
| 8 | MI Al Fitriyah Penawungan NPSN: 60715383 | ZAINUL MUSTHOFA | Heppy Uji Winarti,S.Pd I | Selesai |
| 9 | MI As-sunniyah Penawungan NPSN: 60715390 | Uswatun Hasanah | Abdul Cholik, S. Pd | Selesai |
| 10 | MI Bustanul ulum NPSN: 60715384 | Nizar Hamdani | ANDRI AMINULAH, S.E | Selesai |
| 11 | MI IRSYADATUL HASANAH NPSN: 69854245 | SRIYANI | Abd Rohman S.pd | Selesai |
| 12 | MIS Nurul Islam Wates Kulon NPSN: 60715385 | Halil, S.Pd. | Halil, S.Pd. | Selesai |
| 13 | MIS Riyadlus Sholihin NPSN: 69819592 | M SOLEH | - | Selesai |
| 14 | MTS AL FITRIYAH PENAWUNGAN NPSN: 69941487 | UMI KULSUM | - | Selesai |
| 15 | MTS AS-SUNNIYAH PENAWUNGAN NPSN: 69788352 | Hadi Santoso | AHMAD SAID, S.Pd.I. | Selesai |
| 16 | MTS IRSYADATUL HASANAH NPSN: 69853221 | YULI SRIATIN | - | Selesai |
| 17 | MTS NURUL HUDA NPSN: 20581402 | UMMI KULSUM, S.E Sy | - | Selesai |
| 18 | MTs Nurul Islam NPSN: 69994870 | Chusnul Hotimah, S.Pd.I. | Ahmad Rofik, S.Pd.I. | Selesai |
| 19 | MTs Nurul Ulum Jenggrong NPSN: 69853222 | SANAPI, S.Pd.I | - | Selesai |
| 20 | PAUD KB AL FITRIYAH NPSN: 69903683 | YUYUN FATMAWATI | - | Selesai |
| 21 | PAUD KB KENANGA NPSN: 69841450 | Mustika | - | Selesai |
| 22 | RA AL-FITRIYAH NPSN: 69744968 | Suramsi | Marto,S.Pd. | Selesai |
| 23 | RA As-sunniyah Penawungan NPSN: 69744969 | Cak Ghafur | HOLIFAH | Selesai |
| 24 | RA AS-SYARIFAH WATES KULON NPSN: 69744970 | Ibu RA Raudlatus S | - | Selesai |
| 25 | RA MIFTAHUL JANNAH NPSN: 69898037 | PIC Miftahul Jannah | - | Selesai |
| 26 | RA MUJAHIDIN NPSN: 69744972 | SUBHAN | - | Selesai |
| 27 | RA Nurul ulum NPSN: 69898038 | Maimuna | - | Selesai |
| 28 | RA PERWANIDA 2 NPSN: 69744971 | Perwanida | - | Selesai |
| 29 | RA RIYADLUS SHOLIHIN NPSN: 69898835 | ZAINUDIN | - | Selesai |
| 30 | SD Negeri Penawungan 01 NPSN: 20520627 | Imam taufik | - | Selesai |
| 31 | SD NEGERI PENAWUNGAN 02 NPSN: 20520626 | KIKI HOLILATUL RIZKIYAH | - | Selesai |
| 32 | SDN Jenggrong 02 NPSN: 20521204 | ANAN, S.Pd | MISDAR YANTO, S.Pd | Selesai |
| 33 | TK Al Hasaniyah NPSN: 00011122 | Siti Maisaroh | - | Selesai |
| 34 | TK PGRI 04 PENAWUNGAN NPSN: 12345678 | SITI NUR HOLIFAH | - | Selesai |
| 35 | TK PGRI 04 WATES KULOM NPSN: 69986303 | NUR AINI | - | Selesai |
Data Terupdate Real-Time dari Dapur SPPG Penawungan
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi